

Betriebs-Nr.: 75 001
![]() |
Best.-Nr. 40016 Werkseitig ausverkauft | ![]() ![]() ![]() | Best.-Nr. 40017 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
Best.-Nr. 40018 Geringer Restbestand | ![]() ![]() ![]() | Best.-Nr. 40019 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |

- Frei stehende Laternen, Trittstufen und Griffstangen
- Aufbau und Fahrgestell weitgehend aus Metall
- Feinste Speichenräder und Kuppelstangen aus Metall
- Filigrane Steuerung
- Federpuffer
- Bewegliche Kaminabdeckung
- Feinst gravierte Nieten
- Angesetzte Trittstufen und Griffstangen in geringer Materialstärke
- Frei stehende Laternen
- Kurzkupplungs-Kinematik nach NEM
- 21-polige Schnittstelle

1. Baujahr: 1910
Gesamtlänge: 12,2 m
Geschw.: 80 km/h
Dienstmasse: 69,5 t
PS: 880
kW: 647,24
Die württembergische T 5 erhielt nach der 16. Maschine eine andere Domanordnung auf dem Kesselscheitel. Aus Gewichtsgründen wurde der Dampfdom nach hinten verlegt, der Sanddom kam nach vorne. Durch Kesseltausch in den Ausbesserungswerken kamen die neueren Kessel auch auf Lokomotiven mit niedrigen Betriebsnummern. So erhielt die 75 001 im Jahr 1946 den Kessel aus der 75 025. Die 75 001 war als erstgebaute Maschine mehr als 50 Jahre in Betrieb, erst nach einem Unfall wurde sie 1960 ausgemustert.
| Personenwagen C4i Wü 01 der DRG Best.-Nr. 45703 | Abteilwagen der DRG Best.-Nr. 45604 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Gedeckter Güterwagen G der DRG Best.-Nr. 48206 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
| Gepäckwagen PPI der EGD Stuttgart Best.-Nr. 45051 | Personenwagen Cid 21 der DRG Best.-Nr. 45761 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Post-/Personenwagen CPostid 21 der DRG Best.-Nr. 45762 | Einheits-Nebenbahnwagen Bi 24 der DRG Best.-Nr. 45807 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Einheits-Nebenbahnwagen Cid 24 der DRG Best.-Nr. 45808 | Einheits-Nebenbahnpackwagen Pwi 29a der DRG Best.-Nr. 45809 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Einheits-Zellenwagen Z 28 der DRG Best.-Nr. 45810 | Personenwagen Bi der DRG Best.-Nr. 45606 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Kohlensäurewagen der DRG Best.-Nr. 47907 | Kesselwagen D.A.P.G. der DRG Best.-Nr. 47805 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Niederbordwagen Erfurt der DRG Best.-Nr. 48006 | ||||||
![]() | ||||||




























