

Betriebs-Nr.: 75 002
Lieferbar
![]() |
Best.-Nr. 40024 | ![]() ![]() ![]() | Best.-Nr. 40025 Geringer Restbestand | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
Best.-Nr. 40026 | ![]() ![]() ![]() | Best.-Nr. 40027 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |

- Frei stehende Laternen, Trittstufen und Griffstangen
- Aufbau und Fahrgestell weitgehend aus Metall
- Feinste Speichenräder und Kuppelstangen aus Metall
- Filigrane Steuerung
- Federpuffer
- Bewegliche Kaminabdeckung
- Feinst gravierte Nieten
- Angesetzte Trittstufen und Griffstangen in geringer Materialstärke
- Frei stehende Laternen
- Kurzkupplungs-Kinematik nach NEM
- 21-polige Schnittstelle

1. Baujahr: 1910
Gesamtlänge: 12,2 m
Geschw.: 80 km/h
Dienstmasse: 69,5 t
PS: 880
kW: 647,24
Der größte Teil der württembergischen T 5 waren im Umzeichnungsplan der Deutschen Reichsbahn Gesellschaft von 1925 enthalten, sie wurden fortan als Baureihe 75.0 bezeichnet. Die vorwiegend im Stuttgarter Raum eingesetzten Lokomotiven überzeugten neben ihren guten Laufeigenschaften auch durch ihre hohe Leistungsfähigkeit. So übernahmen sie sogar gelegentlich die Beförderung von Schnellzügen.
| Gepäckwagen PPI der EGD Stuttgart Best.-Nr. 45051 | Personenwagen Cid 21 der DRG Best.-Nr. 45761 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Einheits-Nebenbahnwagen Bi 24 der DRG Best.-Nr. 45807 | Einheits-Nebenbahnwagen Cid 24 der DRG Best.-Nr. 45808 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Einheits-Nebenbahnpackwagen Pwi 29a der DRG Best.-Nr. 45809 | Einheits-Zellenwagen Z 28 der DRG Best.-Nr. 45810 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Personenwagen Bi der DRG Best.-Nr. 45606 | Kohlensäurewagen der DRG Best.-Nr. 47907 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Kesselwagen D.A.P.G. der DRG Best.-Nr. 47805 | Niederbordwagen Erfurt der DRG Best.-Nr. 48006 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Personenwagen Württemberg 3. Klasse der DRG Best.-Nr. 45104 | Einheits-Nebenbahnwagen BCi 24 der DRG Best.-Nr. 45801 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Gedeckter Güterwagen Kassel der DRG, mit Bremserhaus Best.-Nr. 48226 | Flachwagen der DRG, mit Ladegut Best.-Nr. 47713 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | |||||
| Gedeckter Güterwagen der DRG Best.-Nr. 47715 | Latrinenwagen der DRG Best.-Nr. 47716 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Personenwagen C4i Wü 01 der DRG Best.-Nr. 45703 | Abteilwagen der DRG Best.-Nr. 45604 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Gedeckter Güterwagen G der DRG Best.-Nr. 48206 | ![]() | |||||
![]() | ||||||





























