

Betriebs-Nr.: 1209
Lieferbar
![]() |
Best.-Nr. 40180 Geringer Restbestand | ![]() ![]() ![]() | Best.-Nr. 40181 Geringer Restbestand | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
Best.-Nr. 40182 Geringer Restbestand | ![]() ![]() ![]() | Best.-Nr. 40183 Geringer Restbestand | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |

- Frei stehende Laternen, Trittstufen und Griffstangen
- Aufbau und Fahrgestell weitgehend aus Metall
- Feinste Speichenräder und Kuppelstangen aus Metall
- Filigrane Steuerung
- Federpuffer
- Bewegliche Kaminabdeckung
- Feinst gravierte Nieten

1. Baujahr: 1910
Gesamtlänge: 12,2 m
Geschw.: 80 km/h
Dienstmasse:69,5 t
PS: 880
kW: 647,24
Im Jahr 1908 erging an die Lokomotivfabrik Esslingen der Auftrag zum Bau einer schnellen und leistungsfähigen Personenzug-Tenderlokomotive, die in der Zeit von 1910 bis 1920 in 96 Exemplaren an die K.W.St.E. geliefert wurden. Die Lokomotive entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer universell einsetzbaren Maschine für mittlere Entfernungen. Sicherlich auch aus praktischen Erwägungen ging man gegen Ende der Länderbahnzeit von der für Verschmutzung anfälligen grünen Lackierung zu einem dunkleren Schwarzgrau über.
| Gedeckter Güterwagen der Verbandsbauart der K.P.E.V., mit Bremserhaus Best.-Nr. 48228 | Tiefladewagen der K.P.E.V., mit Ladegut Best.-Nr. 47910 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Langholzwagen der K.Bay.Sts.B. Best.-Nr. 47712 | Flachwagen der K.Bay.Sts.B. mit Möbelwagen Best.-Nr. 48010 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Gedeckter Güterwagen der K.Bay.Sts.B. Best.-Nr. 48011 | Gedeckter Güterwagen der Verbandsbauart der K.Bay.Sts.B. Best.-Nr. 48229 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Salzwagen der K.W.St.E. Best.-Nr. 47714 | Tiefladewagen der SBB Best.-Nr. 47908 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Kesselwagen Zeller & Gmelin der K.W.St.E. Best.-Nr. 47806 | Gepäckwagen der K.P.E.V. Best.-Nr. 45405 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Gedeckter Güterwagen "Trossingen" der K.W.St.E. Best.-Nr. 47706 | ||||||
![]() | ||||||
| Gedeckter Güterwagen G der St.E.G. Best.-Nr. 47711 | Personenwagen E der K.W.St.E. Best.-Nr. 45103 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Personenwagen BC. der K.W.St.E. Best.-Nr. 45706 | Personenwagen C. der K.W.St.E. Best.-Nr. 45707 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Abteilwagen Württemberg der K.W.St.E. Best.-Nr. 45607 | Personenwagen C4 der K.W.St.E. Best.-Nr. 45704 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Personenwagen E4 der K.W.St.E. Best.-Nr. 45102 | ![]() | |||||
![]() | ||||||


























