

Betriebs-Nr.: 06 002
![]() |
Best.-Nr. 40208 Werkseitig ausverkauft | ![]() ![]() ![]() | Best.-Nr. 40209 Geringer Restbestand | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
Best.-Nr. 40210 Werkseitig ausverkauft | ![]() ![]() ![]() | Best.-Nr. 40211 Geringer Restbestand | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |

- Inneneinrichtung im Führerstand komplett
- Mit Lokführer und Heizer
- Filigrane Steuerung; Gestänge aus Metall
- Originalgetreue Nachbildung der Bremsbacken und Bremsgestänge an der Unterseite der Lok
- Feinste Speichenräder aus Metall
- Tenderabstand variabel einstellbar
- Antrieb in der Lok
- Kurzkupplungs-Kinematik nach NEM
- 21-polige Schnittstelle

Größte deutsche Dampflokomotive
1.Baujahr: 1939
Gesamtlänge: 26,52 m
Geschw.: 140 km/h
Dienstmasse: 141,8 t
PS: 3500
kW: 2474
Da die fotografische Darstellung schwarz lackierter Lokomotiven besonders die Details nur schwer wiederzugeben vermag, hat sich im Lokomotivbau ein mattgrauer „Fotografieranstrich“ mit schwarzen Zier- und Absetzlinien durchgesetzt. Auch die schweren Schnellzuglokomotiven der Baureihe 06 erhielten einen solch repräsentativen Eintagesanstrich.
| Schnellzugwagen BC4ü der DRG Best.-Nr. 45309 | Schnellzugwagen C4ü der DRG Best.-Nr. 45310 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Schnellzugwagen AB4ü der DRG Best.-Nr. 45308 | D-Zug-Wagen 3. Klasse der DRG, mit Küchenabteil Best.-Nr. 45214 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Abteilwagen 2. Klasse der DRG Best.-Nr. 45250 | Abteilwagen 2./3. Klasse der DRG Best.-Nr. 45251 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| D-Zug-Wagen C4ü der DRG Best.-Nr. 45209 | D-Zug-Wagen B4ü der DRG Best.-Nr. 45210 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| D-Zug-Wagen C4ü der DRG Best.-Nr. 45211 | Gepäckwagen Pw4ü Pr16 der DRG Best.-Nr. 45404 | |||||
![]() | ![]() | |||||

























