

Betriebs-Nr.: 94 116
Lieferbar
![]() |
Best.-Nr. 40308 Geringer Restbestand | ![]() ![]() ![]() | Best.-Nr. 40309 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
Best.-Nr. 40310 Geringer Restbestand | ![]() ![]() ![]() | Best.-Nr. 40311 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |

- Kessel, Chassis und Wasserkasten aus Zinkdruckguss
- Maxon Motor
- 21-polige Schnittstelle
- Rauchgenerator und Sounddecoder eingebaut, bzw. für den Einbau vorbereitet
- Feinste Speichenräder aus Zinkdruckguss
- Epochengerechte Beleuchtung, mehrteiliges Lampengehäuse
- Federpuffer
- Feine Gravuren und Nietenbänder
- Viele freistehende Leitungen
- Vorbildgerechter Kohlekasten
- Filigrane Steuerung
- Extra angesetzte Luftpumpe

1.Baujahr: 1921
Gesamtlänge: 11,03 m
Geschw.: 50 km/h
Dienstmasse: 64,5 t
PS: 770
kW: 566,33
Für den Dienst auf Nebenbahnen mit leichtem Oberbau beschaffte die Württembergische Staatsbahn fünffach gekuppelte Tenderlokomotiven der Gattung Tn mit 11 t Achsdruck, die von 1911 bis 1914 von der Lokomotivfabrik Esslingen gebaut wurden. Bei dieser Entwicklung stand die württembergische T 5 (ebenfalls bei BRAWA erhältlich) Pate, die in vielen Teilen mit der Tn gleich war. Alle 30 Tn wurden als 94 101 bis 94 130 von der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft übernommen und bewährten sich insbesondere auf den steigungsreichen Strecken des Schwarzwaldes sehr gut.
Ihre ganz große Bewährungsprobe hatten die Tn, als die badische Rheinstrecke bei Offenburg durch französische Truppen gesperrt wurde. Der gesamte Verkehr musste mit den Tenderloks über Rottweil – Villingen umgeleitet werden! Alle Maschinen überstanden den Zweiten Weltkrieg und kamen in den Bestand der DB. Neben dem Dienst auf Nebenbahnen erfolgte ihr Einsatz auch im Rangierdienst auf kleineren Rangierbahnhöfen. Auf großen Rangierbahnhöfen hatte sich die preußische Schwester 94.5-17 etabliert. Zwischen 1957 und 1961 erfolgte die Ausmusterung – die letzte Lok war die 94 113 des Bw Tübingen. Erhalten blieb leider keine der Maschinen.
| Gepäckwagen PPI der EGD Stuttgart Best.-Nr. 45051 | Personenwagen Cid 21 der DRG Best.-Nr. 45761 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Einheits-Nebenbahnwagen Bi 24 der DRG Best.-Nr. 45807 | Einheits-Nebenbahnwagen Cid 24 der DRG Best.-Nr. 45808 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Einheits-Nebenbahnpackwagen Pwi 29a der DRG Best.-Nr. 45809 | Einheits-Zellenwagen Z 28 der DRG Best.-Nr. 45810 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Personenwagen Bi der DRG Best.-Nr. 45606 | Kohlensäurewagen der DRG Best.-Nr. 47907 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Kesselwagen D.A.P.G. der DRG Best.-Nr. 47805 | Niederbordwagen Erfurt der DRG Best.-Nr. 48006 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Personenwagen Württemberg 3. Klasse der DRG Best.-Nr. 45104 | Einheits-Nebenbahnwagen BCi 24 der DRG Best.-Nr. 45801 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Gedeckter Güterwagen Kassel der DRG, mit Bremserhaus Best.-Nr. 48226 | Flachwagen der DRG, mit Ladegut Best.-Nr. 47713 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | |||||
| Gedeckter Güterwagen der DRG Best.-Nr. 47715 | Latrinenwagen der DRG Best.-Nr. 47716 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Personenwagen C4i Wü 01 der DRG Best.-Nr. 45703 | Abteilwagen der DRG Best.-Nr. 45604 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Gedeckter Güterwagen G der DRG Best.-Nr. 48206 | ![]() | |||||
![]() | ||||||





























