

Betriebs-Nr.: E 77 31
![]() |
Best.-Nr. 43032 Werkseitig ausverkauft | ![]() | Best.-Nr. 43033 Geringer Restbestand | ![]() | |
![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |

- Federpuffer
- Dachaufbauten epochengerecht überarbeitet
- Pantograph mit jeweils vier eingesetzten Mikrofedern
- Angesetzte Scheibenwischer aus Metall

1. Baujahr: 1924
Gesamtlänge: 16,25 m
Geschw.: 65 km/h
Dienstmasse: 113 t
PS: 2556
kW: 1880
Ab 1920 erhielten die Elektrolokomotiven der Gruppenverwaltung Bayern einen braunen Anstrich des Lokkastens sowie rote oder schwarze Räder und Triebwerksteile. Dies betraf auch die ab 1924 nach Bayern gelieferten Güterzugloks der Gattung EG3, ab August 1926 Baureihe E 77. Alle 31 gebauten Loks kamen an das Bw München Hauptbahnhof. Sie wurden auf den von München ausgehenden elektrifizierten Strecken im Güterzugdienst eingesetzt.
| Gedeckter Güterwagen G der DRG Best.-Nr. 48206 | ![]() | |||||
![]() | ||||||
| D-Zug-Wagen B4ü Pr 21 der DRG Best.-Nr. 45205 | D-Zug-Wagen AB4ü Pr 15 der DRG Best.-Nr. 45206 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Gepäckwagen Pw4ü Pr 16 der DRG Best.-Nr. 45403 | Abteilwagen 2. Klasse der DRG Best.-Nr. 45250 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Abteilwagen 2./3. Klasse der DRG Best.-Nr. 45251 | D-Zug-Wagen C4ü der DRG Best.-Nr. 45209 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| D-Zug-Wagen B4ü der DRG Best.-Nr. 45210 | D-Zug-Wagen C4ü der DRG Best.-Nr. 45211 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Gepäckwagen Pw4ü Pr16 der DRG Best.-Nr. 45404 | Personenwagen Cid 21 der DRG Best.-Nr. 45761 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Post-/Personenwagen CPostid 21 der DRG Best.-Nr. 45762 | Einheits-Nebenbahnwagen Bi 24 der DRG Best.-Nr. 45807 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Einheits-Nebenbahnwagen Cid 24 der DRG Best.-Nr. 45808 | Einheits-Nebenbahnpackwagen Pwi 29a der DRG Best.-Nr. 45809 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Einheits-Zellenwagen Z 28 der DRG Best.-Nr. 45810 | Personenwagen Bi der DRG Best.-Nr. 45606 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Offener Güterwagen Omu der DR Best.-Nr. 48408 | Kohlensäurewagen der DRG Best.-Nr. 47907 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| Kesselwagen D.A.P.G. der DRG Best.-Nr. 47805 | Niederbordwagen Erfurt der DRG Best.-Nr. 48006 | |||||
![]() | ![]() | |||||





















